Cursos de Formación Profesional
(En verde los cursos disponibles para el 1er semestre de 2026)
| No | Nombre del Curso | Catedrático | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Requisito 4 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP0001 | Introducción a los Líquenes y su Ecología | Botánica I 44124 | Introducción a la Ecología 54226 | ||||
| FP0002 | Herpetología General con Énfasis en Ponzoñosos | Zoología de Vertebrados 64226 | Macroecología 84321 | Evolución 94326 | |||
| FP0003 | Gestión y Manejo de Recursos Cinegéticos (Caza) y Pesquería de Organismos Continentales y Marinos | Zoología de Vertebrados 64227 | Ecología Cuantitativa 74326 | ||||
| FP0004 | Mastozoología | Dr. Jorge Erwin López | Fisioanatomía Comparada II 84323 | ||||
| FP0005 | Identificación de las Aves de Guatemala y Técnicas para su Estudio | Fisioanatomía Comparada II 84324 | Zoología de Vertebrados 64226 | ||||
| FP0006 | Introducción y Métodos para Estudio del Paisaje | Lic. Fernando José Castillo Cabrera | Macroecología 84321 | ||||
| FP0007 | Evaluación Paleoecológica del Cambio Ambiental | Principios de Geología y Paleontología 64228 | Bioestadistica II 54211 | ||||
| FP0008 | Introducción a la Ingeniería Genética Vegetal | Génetica I 74324 | |||||
| FP0009 | Extracción de ADN | Bioquimica II 64224 | |||||
| FP0010 | Edafología | Quìmica Organica I 34123 | Introducción a la Ecología 54226 | ||||
| FP0011 | Biología y Patogenia Molecular | Bioquimica II 64224 | |||||
| FP0012 | Ecología Política | Julio Morales | Macroecología 84321 | ||||
| FP0013 | Ecología de Poblaciones | Jorge Lopez | Zoología de Vertebrados 64226 | Macroecologia 084321 | |||
| FP0014 | Introducción al Estudio de la Dispersión de Semillas | Javier Rivas | Ecología Cuantitativa 74326 | ||||
| FP0015 | Evaluación de Impacto Ambiental | Lic. José Fernando Dìaz | Macroecología 84321 | ||||
| FP0016 | Biología de la Conservación | Mercedes Barrios | Macroecología 84321 | ||||
| FP0017 | Modelos Estadísticos Lineales | Bioestadistica II 54211 | |||||
| FP0018 | Vectores de Importancia Médica en Guatemala | Bioquimica I 54225 | |||||
| FP0019 | Ecología de Mamíferos Pequeños y Técnicas de Estudio | Ana Lucía Grajeda | Zoología de Vertebrados 64226 | Macroecología 84321 | |||
| FP0020 | Introducción a la Ornitología | Rutilia Sigüenza | Zoología de Vertebrados 64227 | ||||
| FP0021 | Conservación de suelo y agua | Antonieta Rodas | Análisis de la Vegetación 94321 | Análisis de Sistemas Ecológicos 94327 | |||
| FP0022 | Biología en las copas de los árboles | Dr. Jorge Mario Vargas | Botánica III 64221 | ||||
| FP0023 | Análisis Instrumental I (QF) | Carolina Rosales | Matemática III 34111 | Fisica 24112 | |||
| FP0024 | Análisis Instrumental II (QF) | Carolina Rosales | FP0023 Análisis Intrumental I | ||||
| FP0025 | Fundamentos de Biología Molecular | Elizabeth Solórzano Ortiz | Genética I 74324 | ||||
| FP0026 | Entomología Médica | Antonieta Rodas | Zoología de Invertebrados II 54227 | ||||
| FP0027 | Morfología, Fisiología y Ecología de Insectos | Claudio Méndez | 60% del pensum | Ecología Cuantitativa 74326 | |||
| FP0028 | Calidad del Agua | MSc. Estrella Marroquin | Análisis Inorganico I 34122 | ||||
| FP0029 | Evolución Natural y Cultural de Guatemala | PhD. Carlos Avendaño | Principios de Geología y Paleontología 64228 | Bioestadistica II 54211 | |||
| FP0030 | Ecología Numérica | PhD. Carlos Avendaño | Introduccion a la Ecologia 54226 | Bioestadistica II 54211 | |||
| FP0031 | Citogenética | Lic. Alan Urbizo/IVEGEM | Génetica I 74324 | ||||
| FP0032 | Botánica Acuática | Botanica III 64221 | |||||
| FP0033 | Microbiología de Sistemas Naturales | Licda. María del Carmen Bran | Microbiología (B) 64225 | Bioestadistica II 54211 | |||
| FP0034 | Principios de Limnología | Licda. Yasmin Quintana | Macroecologia 084321 | ||||
| FP0035 | Sistemas de Información Geográfica | Ing. Agr. Julilo Taracena | Introduccion a la ecología 54226 | ||||
| FP0036 | Manejo de Vida Silvestre y comunicación Rural | Lic. Julio Morales | 60% del pensum | ||||
| FP0037 | Biología de Fitoplancton | Botánica III 64221 | |||||
| FP0038 | Bases Teóricas de Oceanografía y Ecología Marina Aplicadas a la Investigación de Ecosistemas Tropicales | MSc. Lucia Prado | 054227 Zoología de Invertebrados II | 064221 Botánica III | |||
| FP0039 | Manejo Integrado de Zonas Costeras | Lic. Lorena Boix | Sociología II 034145 | ||||
| FP0040 | Fotogrametría y Fotointerpretación | Ing. Agr. MSc. Carlos López - Agronomia | Introduccion a la Ecologia 054226 | ||||
| FP0041 | Ecología Urbana | Lic. Fernando Castillo | Macro ecología 84321 | ||||
| FP0042 | Estadística Aplicada en Disciplinas de la Biología | Lic. Jorge Jiiménez Barrios | Bioestadística I 044111 | Ecología Cuantitativa 074326 | |||
| FP0043 | Aplicaciones de la Micología | Licda. Roxanda López | 60% del pensum | ||||
| FP0044 | Biología de Levaduras | Dra. Maura Quezada | 60% del pensum | ||||
| FP0045 | Etnobiología | Lic. Julio Rafael Morales Álvarez | 60% del pensum | Botánica III 64221 | Introducción a la Ecología 54226 | ||
| FP0046 | Genética de Poblaciones | Dr. Sergio Pérez Consuegra | Genética II 084325 | ||||
| FP0047 | Ingeniería Genética | Lic Allan Urbizo | Genética I 74324 | ||||
| FP0048 | Limnología | MSc. Norma Gil de Castillo CEMA/USAC | Introducción a la Ecología 54226 | ||||
| FP0049 | Taxonomia y Manejo de Bombus | Dr. Esteban Pineda Diez de Bonilla | Zoología de Invertebrados II 054227 | ||||
| FP0050 | Historia natural de Vertebrados Terrestres de Guatemala y Herramientas para el Análisis de datos | Biol. José Luis Echeverría Tello | Zoología de Vertebrados (064226) | Macro ecología (084321) | |||
| FP0051 | Entomología sistemática | Lic. Claudio Méndez | Morfología, Fisiología y Ecología de Insectos FP0027 | ||||
| FP0052 | Ecología de Hongos | Licda. Roxanda López | 054222 Botánica II | 054226 Introducción a la Ecología | |||
| FP0053 | Restauración Ecológica de Ecosistemas Tropicales | Dr. Jarrod Thoxton y Mervin Pérez | Macro ecología (084321) | ||||
| FP0054 | Arrecifes | Licda. Ana Giró - CEMA | Ecología Cuantitativa 74326 | ||||
| FP0055 | Modelado de Nicho Ecológico | MSc. Pavel Garcìa | Evolución (094326) | Macro ecología (084321) | |||
| FP0056 | Técnicas en el Estudio de Paleoceanografía | Dra. Marìa Luisa Machin/UNAM | Macro ecología (084321) | ||||
| FP0057 | Taxonomía e Historia Natural de los Moluscos | MSc. Lucia Prado | Zoología de Invertebrados II (054227) | Introducción a la Ecología 54226 | |||
| FP0058 | Identificación, fisiología y ecología de semillas | MSc. Carolina Rosales de Zea | Fisiología Vegetal 084324 | ||||
| FP0059 | Análisis Espacial de la Biodiversidad, Aplicando Sistemas de Información Geográfica -SIG- | Ing.Agr. Mario Esteban Veliz Pérez | Macro ecología 084321 | ||||
| FP0060 | Oceanografía | Licda. Ana Giro Petersen | Macro ecología 084321 | ||||
| FP0061 | Biología de Micorrizas | Dra. Maura Quezada | Botánica III (64221) | Macroecología (084321) | |||
| FP0062 | Tortugas Marinas | Dra. Alejandra Morales | Zoologia de Vertebrados (064226) | ||||
| FP0063 | Técnicas Básicas de Biología Molecular aplicadas a Corales Escleractinios | MSc. David A. Paz | Zoologia de Invertebrados I (044126) | Génetica II (084325) | |||
| FP0064 | Economía Ecológica | MSc. Pedro Daniel Pardo Villegas | Análisis de Sistemas Ecológicos | ||||
| FP0065 | Cambio Climático | Dra. Gabriela Dominguez | Macroecologia 084321 | ||||
| FP0066 | Hongos Simbiontes de Plantas | Dra. Maura Quezada | Botánica III 64221 | ||||
| FP0067 | Sistemática y Distribución de Pinophyta y Magnoliophyta de Guatemala | Ing.Agr. Mario Esteban Veliz Peres | Botánica III 64221 | ||||
| FP0068 | Uso de Microcrustaceos (ostracodos) como bioindicadores acuáticos en el altiplano del norte de Neotrópicos | Dra. Liseth Pérez | Macroecología 84321 | ||||
| FP0069 | Introducción a la Biología Molecular | Licda. Antonieta Rodas | Bioquimica II 64224 | ||||
| FP0070 | Ecosalud y Enfermedades Transmitidas por Vectores | Licda. Antonieta Rodas | Macroecologia 084321 | ||||
| FP0071 | Sistematica Filogenética | Dr. Sergio Pérez | Génetica I 74324 | ||||
| FP0072 | Genética para la Conservación | Licda. Eunice Enriquez | Genetica I 074324 | Introduccion a la Ecología 54226 | |||
| FP0073 | Etología | Dr. Edy Meoño | Zoologia de vertebrados 064225 | Introduccion a la Ecología 54226 | |||
| FP0074 | Introducción a la Morfometria | Licda. Marianela Menes | Genetica I 074324 | Zoologia de vertebrados 064226 | |||
| FP0075 | Geo-paleontologìa Marina | MSc. Lucia Prado | Principios de Geología y Paleontología 64228 | ||||
| FP0076 | Bioestadística aplicada | Dra. Maura Quezada | Bioestadistica II 54211 | ||||
| FP0077 | Enfermedades vectoriales de importancia en Guatemala | Antonieta Rodas | Zoologia de Invertebrados I (044126) | ||||
| FP0078 | Ecologia Molecular | Rosa Alicia Jiménez | Genetica II 084325 | Macroecologia 084321 | |||
| FP0079 | Ecología de insectos acuáticos | Pavel García | Macroecologìa (084321) | ||||
| FP0080 | Interacciones Humanas | Carlos Avendaño | Ecología Cuantitativa 74326 | Principios de Geología y Paleontología 64228 | |||
| FP0081 | Herpetología | Lic. Carlos Roberto Vásquez Almazán | Zoología de Vertebrados 64226 | ||||
| FP0082 | Ecología y Restauración de Ecosistemas Acuáticos | Jorge Garcia Polo | Macroecologìa (084321) | ||||
| FP0083 | Sistemática y Taxonomía de Macrohongos | Dra. Maura Quezada | Botanica III 64221 | ||||
| FP0084 | Anatomía y determinación de la madera de Coníferas y Latifoliadas | Lic. Luis Velasquez | Botanica III 64221 | ||||
| FP0085 | Taxonomía y Sistematica | Enio Cano | Zoología de Vertebrados 64226, | Botanica III 64222 | Botanica III 64222 | Bioquimica II 064224 | |
| FP0086 | Filogeografía | Lic. Sergio Pérez | 60% del pensum | Génetica II (084325) | |||
| FP0087 | Biología de la polinización de plantas zoófilas | Licda. Eunice Enríquez y Licda. Natalia Escobedo | Zoología de Vertebrados 64226 | Macroecologìa (084321) | |||
| FP0088 | Bioinformática | Dr. Sergio Alejandro Melgar Valladares | Genética II 084325 | ||||
| FP0089 | Biología Marina | MSc. Lucia Prado | Botánica III 64221 | Zoología de Vertebrados 64226 | |||
| FP0090 | Ictología Aplicada | Yasmin Mendoza | Zoología de Vertebrados 64226 | Introduccion a la Ecología 54226 | |||
| FP0091 | Etonobotánica y Plantas Medicinales | Ing. Ag. Jorge Mario Vargas | 60% del pensum | Botanica III 64221 | Fisiología Vegetal 084324 | ||
| FP0092 | Ecología de Anfibios | MSc. Gustavo Ruano | 60% del pensum | Macro ecología 84321 | |||
| FP0093 | Coral Reef Ecology | Lic. José Fernando Díaz Coppel | 60% del pensum | Macro ecología 84321 | |||
| FP0094 | Bases de Genética del Paisaje | MSc. Pedro Pardo | Genética II | Macro ecología 084321 | |||
| FP0095 | Análisis Inorgánico II | Licda. Besie Oliva de Sandoval | 60% del pensum | Análisis Inorgánico I | |||
| FP0096 | Micología | Lic. Osberth Morales | 60% del pensum | Anatomía Vegetal 044123 | Microbiología 084225 | ||
| FP0097 | Hidrología | Dr. C. Isaac Herrera Ibañez | 60% del pensum | Macroecologìa 084321 | |||
| FP0098 | Edafología | Dr. Iván Dimitri Santos Castillo, Dr. Ovidio Aníbal Sacbajo Galindo, Dr. Tomás Antonio Padilla Cámbara | 60% del pensum | Fisiología Vegetal 084324 | |||
| FP0109 | Bioeconomía Aplicada | Lienciado José Roberto Ortíz | 60% del pensum | Macroecologìa 084321 | |||
| FP0100 | Tecnología Pesquera | Lic. José Roberto Ortiz | 60% del pensum | Macroecologìa 084321 | |||
| FP0101 | Etnobotánica del dolor | Dr. Jorge Mario Vargas | 60% de pensum | Fisioanatomía Comparada II 84324 | Botanica III 64222 | ||
| FP0102 | Manejo de Vida Silvestre y Gestión de Territorio | Lic. Julio Morales | 60% del pensum | Ecología Cuantitativa | Investigación Aplicada II 084326 | ||
| FP0103 | Química Medicinal enfocada en Plantas Medicinales | MSc.Nereida Marroquín Tinti | 60% del pensum | Bioquímica II | |||
| FP0104 | Economía Ecológica | MSc. Pedro Daniel Pardo Villegas | 60% de pensum | Macroecologia 084321 | |||
| FP0105 | Limnología | MSc.Norma Edith Gil Rodas de Castillo | 60% de pensum | Macroecologia 084321 | |||
| FP0106 | Cultivo de Tejidos Vegetales | Ing. Agr. Edgar Osealdo Franco Rivera/ agronomia | 60% de pensum | Genetica II 084325 | Fisiología Vegetal 084324 | ||
| FP0107 | Diversidad Funcional | M.Sc. Gustavo Ruano | Fisiologia Comparada II | Genetica II 084325 | Macroecología 84321 | ||
| FP0108 | Conservación y manejo de mamíferos y aves cinegéticas | Lic. Julio Morales | Macroecologia 084321 | Investigación Aplicada II 084326 | |||
| FP0109 | Marcadores Moleculares y Fitogenética | Dr. Amílcar Sánchez | 60% de pensum | Génetica II (084325) | |||
| FP0110 | Planificación, Manejo y Gestión de Espacios Naturales en el Contexto del Cambio Global. | Lic. Julio Rafael Morales Alvarez | 60% de pensum | Ecología Cuantitativa (074326) | Investigación Aplicada II (084326) | ||
| FP0111 | Especialización en Biología de Sistemas y Biotecnología | Lic. Jorge Jiménez | 60% de pensum | Genética I 74324 | |||
| FP0112 | Ciencias de la Tierra y Resiliencia Planetaria | PhD. Carlos Avendaño | 60% de pensum | Principios de Geología y Paleontología 064228 | Bioestadistica II 54211 | ||
| FP0113 | Modelos de Ocupación | Lic. Carlos Gaitán | 60% de pensum | Macroecología 84321 | Bioestadistica II 54211 | ||
| FP0114 | Gestión Integral del Agua | Curso Virtual | 60% de pensum | Macroecología 84321 | |||
| FP0115 | Biología Molecular | PhD. Patricia Saravia | 60% de pensum | Genética I 74324 | |||
| FP0116 | Biología Molecular–MIT | Curso Virtual | 60% de pensum | Genética I 74324 | |||
| FP0117 | Temas selectos de paleobiología | MSc. Sergio González Mora | 60% de pensum | Principios de geología y paleontología (64228) | |||
| FP0118 | Especialización en Ciencia de Datos Aplicada | Curso Virtual | 60% de pensum | ||||
| FP0119 | Fundamentos de Neurociencia | Curso Virtual | 60% de pensum | Fisioanatomía comparada II (084323) | |||
| FP0120 | Principios de Biología Sintética | Curso Virtual | 60% de pensum | Genética II (084325) | |||
| FP0121 | Técnicas de Biología Molecular para la Aplicación en estudios de Biodiversidad | Dr. Sergio Pérez | |||||
| FP0122 | Problemas ecológicos en el territorio | Lic. Julio Morales | |||||
| FP0123 | Conservación integral de la Biodiversidad | María José Chang y Lourdes Núñez | |||||
| FP0124 | Introducción a la programación para Biología | Dr. Pavel García | |||||
| FP0125 | Redacción y Publicación Científica | Dra. Alejandra Morales Mérida | |||||
| FP0126 | Fisiología y Ecología de Metabolitos Secundarios | Lic. Jerry González | 60% pensum | Genética II | Fisiología Vegetal | Microbiología | |
| FP0127 | Biotecnología vegetal | Lic. Jerry González | |||||
| FP0128 | Control biológico | Lcda. Bárbara Robledo | Zoología de Invertebrados II 54227 | Ecología Cuantitativa 74326 | |||
| FP0129 | Fundamentos para el estudio acústico de vertebrados terrestres voladores | Cristian Kraker Castañeda | Zoología de Invertebrados I | Zoología de Invertebrados II | Zoología de Vertebrados | ||
| FP0130 | Ecología Acuática | PhD. Pavel García | Botánica I | Botánica II | Botánica III | ||
| FP0131 | Fitopatología | Lcda. María René Álvarez, Lic. Jerry González | |||||
| FP0132 | Evaluación de la biodiversidad y ecosistemas | Lcd. Marío Rivera Yurrita | |||||
| OPTATIVOS | |||||||
| OPT 74331 | Preparación, manejo y conservación de especímenes zoológicos para colecciones científicas | MSc. Pedro Pardo | |||||
| OPT 74332 | Propagación de plantas | Ing. Agr. Mario Véliz | |||||
| OPT 74338 | Métodos, Técnicas y Herramientas para el Estudio de Mamíferos Neotropicales | Licda. Rocío Silva | |||||
| OPT 74338 | Principios de la Reducción y Prevención de Riesgos y Protocolos de Bioseguridad | MSc. Rosalito Barrios | |||||
| OPT 743310 | Redacción científica | Dra. Alejandra Morales Mérida | |||||
| Técnicas no invasivas y semi-invasivas para el estudio de vertebrados | MSc. Javier Rivas |
